# Cozy Creek Cabin | Creek • Hot Tub • Game Room • Sleeps 8 – 2 Bedroom Vacation Rental in Broken Bow, Oklahoma | Bear Creek Vacations

Cozy Creek Cabin – Creekside Getaway with Hot Tub, Game Room & Pet Friendly
Relax beside a spring-fed creek that flows year-round at this multi-level, family-friendly retreat in the heart of nature. Tucked among the trees but close to all the action in Broken Bow, Cozy Creek Cabin offers comfort, charm, and unforgettable outdoor living—including a private hot tub, fire pit, and fireplaces inside and out.

🌲 Cabin Highlights
• Spring-fed creek right outside
• Private hot tub overlooking the water
• Indoor & outdoor fireplaces
• Game room with foosball & family games
• Vaulted ceilings & open-concept living
• Pet friendly (dogs only – max 2)
• Secluded location with easy access for trailers & boats

🛏️ Sleeping Arrangements (Sleeps 8)
• Master Suite: 1 King bed + en-suite bathroom with soaking tub & walk-in shower
• Downstairs Bunk Room: 2 twin bunks + queen bed + full bathroom
• Living Room: Queen-size sofa sleeper

🧼 Starter Supplies Provided
We provide a starter set of essentials to help you settle in:
• Toilet paper (2 rolls per bathroom)
• Paper towels (2 rolls)
• Trash bags
• Hand soap at each sink
• 10 oz. Dawn dish soap
• 1 dishwashing washable cloth (no sponges for sanitary reasons)
• 2 dish towels + 2 bar mop towels
• 1 bath towel + 1 washcloth per guest
• 2–3 hand towels (based on guest count)
• Laundry detergent (if washer/dryer is available)
Note: These are starter quantities only and may not last your entire stay.

📶 Amenities
• Free WiFi (AT&T)
• Smart TVs – log into your own apps
• Fully equipped kitchen
• Washer & dryer
• Board games & books
• Driveway parking – trailer & boat-friendly

🔥 Outdoor Features
• Hot tub beside the creek
• Covered outdoor fireplace
• Fire pit under the stars (bring firewood)
• Propane grill (propane provided)
• Covered deck with seating & forest views

🐾 Pet Policy
• Dogs only – max 2
• No cats
• Crate pets if left unattended
• No pets on furniture or beds
• Excessive pet hair may result in added cleaning fees
• Undeclared pets will result in extra charges

📝 House Rules
• Check-in: 4:00 PM
• Check-out: 11:00 AM
• Max occupancy: 8 (strictly enforced)
• No parties or events
• No smoking or vaping inside
• Do not use fireplaces or fire pits during burn bans
• Cabin is on a septic system – flush toilet paper only

📍 Location
Cozy Creek Cabin is located just minutes from Broken Bow Lake and Beavers Bend State Park, offering easy access to hiking, kayaking, ATV rentals, wineries, and more. The drive is smooth and accessible for most vehicles, including those pulling trailers or boats.

✨ Exclusive 10% Off Boat Rentals
Want to explore Broken Bow Lake for less? Guests of Bear Creek Vacations get 10% off boat rentals—message us for a discount code!
Book a Boat Rental: Hochatown Pontoon Rentals

Ready to Book?
Whether you're gathering around the fire pit, soaking in the hot tub, or listening to the creek from the porch, Cozy Creek Cabin is your perfect retreat for relaxation and reconnection.

Book direct to avoid platform fees and save!

**Property URL**: https://www.bearcreekvacations.com/property/647881214828478734/creekside-fun-hot-tub-game-room

## Property Overview
- **Sleeps**: 8 guests
- **Bedrooms**: 4
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,300 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $142 - $349 (before taxes and fees)
- **Next Available**: April 12, 2026
- **Available Days**: 60 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Apr 9, 2026: $179 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 10, 2026: $224 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 11, 2026: $224 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 12, 2026: $179 (Available) (2 night min)
  - Apr 13, 2026: $153 (Available) (2 night min)
  - Apr 14, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Apr 15, 2026: $145 (Available) (2 night min)
  - Apr 16, 2026: $179 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 17, 2026: $224 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 18, 2026: $224 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 19, 2026: $183 (Available) (2 night min)
  - Apr 20, 2026: $154 (Available) (2 night min)
  - Apr 21, 2026: $154 (Available) (2 night min)
  - Apr 22, 2026: $154 (Available) (2 night min)
  - Apr 23, 2026: $199 (Available) (2 night min)
  - Apr 24, 2026: $224 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 25, 2026: $224 (Not Available) (2 night min)
  - Apr 26, 2026: $161 (Available) (2 night min)
  - Apr 27, 2026: $142 (Available) (2 night min)
  - Apr 28, 2026: $153 (Available) (2 night min)
  - Apr 29, 2026: $152 (Available) (2 night min)
  - Apr 30, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - May 1, 2026: $224 (Available) (2 night min)
  - May 2, 2026: $224 (Available) (2 night min)
  - May 3, 2026: $179 (Available) (2 night min)
  - May 4, 2026: $149 (Available) (2 night min)
  - May 5, 2026: $148 (Available) (2 night min)
  - May 6, 2026: $157 (Available) (2 night min)
  - May 7, 2026: $179 (Available) (2 night min)
  - May 8, 2026: $224 (Available) (2 night min)
  - May 9, 2026: $224 (Available) (2 night min)
  - May 10, 2026: $179 (Available) (2 night min)
  - May 11, 2026: $179 (Available) (2 night min)
  - May 12, 2026: $179 (Available) (2 night min)
  - May 13, 2026: $179 (Available) (2 night min)
  - May 14, 2026: $179 (Available) (2 night min)
  - May 15, 2026: $224 (Available) (2 night min)
  - May 16, 2026: $224 (Available) (2 night min)
  - May 17, 2026: $179 (Available) (2 night min)
  - May 18, 2026: $179 (Available) (2 night min)
  - May 19, 2026: $179 (Available) (2 night min)
  - May 20, 2026: $179 (Available) (2 night min)
  - May 21, 2026: $179 (Available) (2 night min)
  - May 22, 2026: $349 (Not Available) (3 night min)
  - May 23, 2026: $349 (Not Available) (3 night min)
  - May 24, 2026: $349 (Not Available) (3 night min)
  - May 25, 2026: $349 (Available) (3 night min)
  - May 26, 2026: $179 (Available) (2 night min)
  - May 27, 2026: $179 (Available) (2 night min)
  - May 28, 2026: $179 (Available) (2 night min)
  - May 29, 2026: $224 (Not Available) (2 night min)
  - May 30, 2026: $224 (Not Available) (2 night min)
  - May 31, 2026: $179 (Available) (2 night min)
  - Jun 1, 2026: $199 (Available) (2 night min)
  - Jun 2, 2026: $199 (Available) (2 night min)
  - Jun 3, 2026: $199 (Available) (2 night min)
  - Jun 4, 2026: $199 (Available) (2 night min)
  - Jun 5, 2026: $224 (Available) (2 night min)
  - Jun 6, 2026: $224 (Available) (2 night min)
  - Jun 7, 2026: $199 (Available) (2 night min)
  - Jun 8, 2026: $199 (Available) (2 night min)
  - Jun 9, 2026: $299 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 10, 2026: $299 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 11, 2026: $299 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 12, 2026: $349 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 13, 2026: $349 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 14, 2026: $349 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 15, 2026: $199 (Available)
  - Jun 16, 2026: $199 (Not Available)
  - Jun 17, 2026: $199 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 18, 2026: $199 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 19, 2026: $224 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2026: $224 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2026: $199 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2026: $199 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2026: $179 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2026: $179 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $179 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2026: $224 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $224 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $199 (Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $199 (Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $199 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $199 (Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $349 (Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2026: $349 (Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2026: $349 (Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2026: $349 (Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2026: $199 (Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $199 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $199 (Available) (2 night min)


## Location
- **Address**: Broken Bow, Oklahoma, United States
- **Postal Code**: 74728
- **Coordinates**: 34.2496185, -94.7860283
- **Local Area**: Discover the natural beauty and playful spirit of Broken Bow, where rugged outdoor adventures meet refined leisure in the heart of southeastern Oklahoma. A short drive away, guests can navigate the winding paths of The Maze of Hochatown or tee off at the scenic Cedar Creek Golf Course. The pristine wilderness of Beavers Bend State Park - Hochatown Area and the charming Beavers Bend Lodge are within easy reach for hiking

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

### Bedroom 3


### Bedroom 4
FULL BED, FULL BED

## Amenities
- FREE_PARKING
- CRIB
- SHOWER
- SHOWER
- TOILET
- BATHTUB
- SHOWER
- HAIR_DRYER
- BATHTUB
- TOILET
- BATH_LINENS
- WHEELCHAIR_ACCESSIBLE
- WIFI
- TV
- HOT_TUB
- PATIO
- BALCONY
- GARDEN
- POOL_TABLE
- POKER_TABLE
- ARCADE_MACHINE
- AIR_HOCKEY
- SHUFFLEBOARD
- OVEN
- COOKING_BASICS
- STOVE
- MICROWAVE
- FREEZER
- FRIDGE
- DISHWASHER
- DISHES
- COFFEE_MAKER
- COFFEE
- KETTLE
- TEA
- SPICES
- SILVERWARE
- CLEANING_SUPPLIES
- WINE_GLASSES
- BED_LINENS
- WASHER
- DRYER
- CLEANING_SUPPLIES
- WASHER
- DRYER
- CLEANING_SUPPLIES
- BATH_LINENS
- TOILET
- SHOWER
- SHOWER_GEL
- SHAMPOO
- CONDITIONER
- BODY_SOAP



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Bear Creek Vacations app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 647881214828478734
- **Property Slug**: creekside-fun-hot-tub-game-room

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.bearcreekvacations.com/property/647881214828478734/creekside-fun-hot-tub-game-room

Or contact Bear Creek Vacations customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-04-09*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
